Index of /documentos/LeyTransparencia_2022/septiembre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. alcantarilladotom..>2022-10-17 09:50 347K 
[   ]2. mantenimientovial..>2022-10-17 09:50 347K 
[   ]3. plantadetratamien..>2022-10-17 09:50 347K 
[   ]Codigo Organico Inte..>2022-10-17 09:49 2.6K 
[   ]DAI_AI_0135_2017 inf..>2022-10-17 09:49 633K 
[   ]DAI_AI_0343_2016 inf..>2022-10-17 09:49 1.0M 
[   ]DAI_AI_1164_2016 inf..>2022-10-17 09:49 693K 
[   ]DNAI_AI_0515_2018 in..>2022-10-17 09:49 436K 
[   ]DNAI_AI_0552_2018 i..>2022-10-17 09:49 436K 
[   ]K1 Plan Estrategico ..>2022-10-17 09:50 4.2M 
[   ]K2 POA GAD MPM 2022..>2022-10-17 09:50 1.8M 
[   ]K3 PAI GAD MPM AGOST..>2022-10-17 09:50 1.8M 
[   ]Reglamento a la Ley..>2022-10-17 09:49 2.3K 
[   ]a1estructura organic..>2022-10-17 09:20 314K 
[   ]a2 base legal que la..>2022-10-27 09:35 276K 
[   ]a3. ordenanza que fa..>2022-10-17 09:20 129K 
[   ]a3 regulaciones y pr..>2022-10-27 09:53 264K 
[   ]a4 metas y objetivos..>2022-10-17 09:19 411K 
[   ]b1 directorio comple..>2022-10-17 09:19 1.4M 
[   ]b2 distributivo de p..>2022-10-17 10:06 121K 
[   ]c remuneracion mensu..>2022-10-27 10:08 814K 
[   ]d servicios que ofre..>2022-10-27 10:17 563K 
[   ]e1 contrato colectiv..>2022-10-17 09:20 3.0M 
[   ]e texto integro de c..>2022-10-17 09:19 235K 
[   ]f2 formulario_solici..>2022-10-17 09:20 441K 
[   ]f catalogo para desc..>2022-10-17 09:19 273K 
[   ]g1 cedulapresupuesta..>2022-10-17 09:49 1.1M 
[   ]g2 presupuesto anual..>2022-10-17 09:49 1.0M 
[   ]g3 destinatariosrecu..>2022-10-17 09:49 390K 
[   ]g finanzas municipal..>2022-10-27 10:20 255K 
[   ]h auditorias interna..>2022-10-27 10:23 291K 
[   ]h certificadoauditor..>2022-10-17 09:20 168K 
[   ]i compras publicas.pdf 2022-10-27 10:27 315K 
[   ]j1 capacitacionycons..>2022-10-17 09:20 772K 
[   ]j2 resolucionporfind..>2022-10-17 09:20 2.1M 
[   ]j empresas y persona..>2022-10-17 09:19 241K 
[   ]k planes y programas..>2022-10-17 09:19 228K 
[   ]l1 BDE Tanques de ag..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l2 BDE Alcantarillad..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l3 BDE Aguas servida..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l4 BDE Consultoria e..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l5 BDE maquinaria.pdf 2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l6 BDE Catastro Urba..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l7 BDE Aguas residua..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l8 BDE Abastecimient..>2022-10-17 09:47 11M 
[   ]l creditos internos ..>2022-10-17 09:19 283K 
[   ]m1 InformeRendición..>2022-10-17 09:47 21M 
[   ]m2 informecumplimien..>2022-10-17 09:47 37K 
[   ]m3 mecanismosRC2021.pdf2022-10-17 09:47 555K 
[   ]m4 informegastospubl..>2022-10-17 09:47 956K 
[   ]m mecanismo rendicio..>2022-10-27 10:29 220K 
[   ]n viaticos informes ..>2022-10-17 09:20 549K 
[   ]o resolucion Adminis..>2022-10-17 09:20 1.6M 
[   ]o responsable de ate..>2022-10-27 10:32 238K 
[   ]plan de desarrollo y..>2022-10-17 09:22 20M 
[   ]s1 plan estrategico ..>2022-10-17 09:22 32M 
[   ]s2 PDOT Pedro Moncay..>2022-10-17 09:22 17M 
[   ]s actas resoluciones..>2022-10-27 10:35 397K