Index of /documentos/LeyTransparencia_2017/julio

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. Pesillo - Imbabur..>2019-08-24 14:24 150K 
[   ]2. Chiriyaku, jun201..>2019-08-24 14:24 152K 
[   ]3. Sta. Eulalia, jun..>2019-08-24 14:24 152K 
[   ]4. GIRs, jun2017.pdf 2019-08-24 14:24 154K 
[   ]5. Alcantarillado Sa..>2019-08-24 14:24 152K 
[   ]6. Alcantarillado Ch..>2019-08-24 14:24 152K 
[   ]7. Picalqui, jun2017..>2019-08-24 14:24 151K 
[   ]8. ASSA, jun2017.pdf 2019-08-24 14:24 158K 
[   ]9. Obras de infraest..>2019-08-24 14:24 154K 
[   ]10. Programa vial, j..>2019-08-24 14:24 156K 
[   ]11. Mojanda, jun2017..>2019-08-24 14:24 160K 
[   ]12. Calidad ambienta..>2019-08-24 14:24 154K 
[   ]13. Parques, jun2017..>2019-08-24 14:24 156K 
[   ]14. Adaptacion, jun2..>2019-08-24 14:24 162K 
[   ]15. Cultura viva, ju..>2019-08-24 14:24 167K 
[   ]16. Deporte, jun2017..>2019-08-24 14:24 164K 
[   ]17. Desarrollo infan..>2019-08-24 14:24 177K 
[   ]18. Adolescencia, ju..>2019-08-24 14:24 163K 
[   ]19. Adulto julior, j..>2019-08-24 14:24 166K 
[   ]20. Discapacidad, ju..>2019-08-24 14:24 162K 
[   ]21. Mision Solidaria..>2019-08-24 14:24 161K 
[   ]22. Proteccion, jun2..>2019-08-24 14:24 159K 
[   ]23. Gestion particip..>2019-08-24 14:24 172K 
[   ]a1 estructura organi..>2019-08-24 14:24 406K 
[   ]a2 base legal que la..>2019-08-24 14:24 146K 
[   ]a3 7 RA 033-2017 tab..>2019-08-24 14:24 941K 
[   ]a3 regulaciones y pr..>2019-08-24 14:24 210K 
[   ]a4 metas y objetivos..>2019-08-24 14:24 171K 
[   ]b1 directorio comple..>2019-08-24 14:24 517K 
[   ]b2 distributivo de p..>2019-08-24 14:24 285K 
[   ]c remuneracion mensu..>2019-08-24 14:24 619K 
[   ]d servicios que ofre..>2019-08-24 14:24 369K 
[   ]e texto integro de c..>2019-08-24 14:24 124K 
[   ]f2 formulario de sol..>2019-08-24 14:24 69K 
[   ]f catalogo pra desca..>2019-08-24 14:24 29K 
[   ]g1 cedulas presupues..>2019-08-24 14:24 156K 
[   ]g2 presupuesto anual..>2019-08-24 14:24 190K 
[   ]g3 destinatarios rec..>2019-08-24 14:24 314K 
[   ]g finanzas municipal..>2019-08-24 14:24 220K 
[   ]h auditorias interna..>2019-08-24 14:24 121K 
[   ]i1 CATE-GADMPM-018-2..>2019-08-24 14:24 77K 
[   ]i1 agua santa eulali..>2019-08-24 14:24 6.1M 
[   ]i2 CATE-GADMPM-021-2..>2019-08-24 14:24 309K 
[   ]i3 cate-gadmpm-020-2..>2019-08-24 14:24 303K 
[   ]i4 CATE-GADMPM-019-2..>2019-08-24 14:24 266K 
[   ]i compras publicas.pdf 2019-08-24 14:24 252K 
[   ]j1 certificado no in..>2019-08-24 14:24 201K 
[   ]j empresas y persona..>2019-08-24 14:24 207K 
[   ]julio lotaip.xlsx 2019-08-24 14:24 1.0M 
[   ]k2 POA 2017 GAD PM.pdf 2019-08-24 14:24 1.4M 
[   ]k3 PAI 2017 PM.pdf 2019-08-24 14:24 560K 
[   ]k planes y programas..>2019-08-24 14:24 166K 
[   ]l creditos internos ..>2019-08-24 14:24 231K 
[   ]m1 otros mecanismos ..>2019-08-24 14:24 3.9M 
[   ]m2 gastos medios pub..>2019-08-24 14:24 238K 
[   ]m4 publicidad rendic..>2019-08-24 14:24 170K 
[   ]m mecanismo rendicio..>2019-08-24 14:24 126K 
[   ]n1 viaticos kely aya..>2019-08-24 14:24 868K 
[   ]n2 viaticos marcia b..>2019-08-24 14:24 874K 
[   ]n3 viaticos cristian..>2019-08-24 14:24 874K 
[   ]n4 viaticos vicealca..>2019-08-24 14:24 882K 
[   ]n5 reporte gasto via..>2019-08-24 14:24 171K 
[   ]n viaticos informes ..>2019-08-24 14:24 223K 
[   ]o1 delegacion lotaip..>2019-08-24 14:24 442K 
[   ]o responsable de ate..>2019-08-24 14:24 125K 
[   ]s actas resoluciones..>2019-08-24 14:24 284K