Transparencia Institucional GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
Descargar: Reglamento General de La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Transparencia Año 2025
Seleccione el mes que desee consultar en el menú inferior.
Enero
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Febrero
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Marzo
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Abril
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Mayo
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Junio
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Julio
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Agosto
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Septiembre
Información Pública.| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Octubre
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Noviembre
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Diciembre
| Información Pública. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||