Transparencia Institucional GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
Descargar: Reglamento General de La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Transparencia Año 2025
Seleccione el mes que desee consultar en el menú inferior.
Enero
Información Pública correspondiente al mes de Diciembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Febrero
Información Pública correspondiente al mes de Enero del 2025. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Marzo
Información Pública correspondiente al mes de Febrero del 2025. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Abril
Información Pública correspondiente al mes de Marzo del 2025. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Mayo
Información Pública correspondiente al mes de Abril del 2025. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Junio
Información Pública correspondiente al mes de Mayo del 2025. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Julio
Información Pública correspondiente al mes de Septiembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Agosto
Información Pública correspondiente al mes de Octubre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Septiembre
Información Pública correspondiente al mes de Noviembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Octubre
Información Pública correspondiente al mes de Diciembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Noviembre
Información Pública correspondiente al mes de Noviembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |
Diciembre
Información Pública correspondiente al mes de Noviembre del 2024. | ||||
---|---|---|---|---|
- Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
- Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar |