Index of /documentos/LeyTransparencia_2024/junio

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]REQUERIMIENTOPC2.pdf 2024-07-31 15:23 4.7M 
[   ]matriz_tf_junio.pdf 2024-07-16 14:41 46K 
[   ]matriz_tc_junio.pdf 2024-07-16 14:41 50K 
[   ]matriz_ta_junio.pdf 2024-07-16 14:41 285K 
[   ]m3 Rendicion de Cuen..>2024-07-12 14:54 528K 
[   ]m2 informecumplimien..>2024-07-12 14:54 1.6M 
[   ]CONTRATO 41630.pdf 2024-07-12 12:51 6.6M 
[   ]CONTRATO 41494.pdf 2024-07-12 12:51 3.3M 
[   ]CONTRATO 41493.pdf 2024-07-12 12:51 3.3M 
[   ]CONTRATO 41492.pdf 2024-07-12 12:48 3.3M 
[   ]CONTRATO 41491.pdf 2024-07-12 12:48 3.3M 
[   ]CONTRATO 41488.pdf 2024-07-12 12:48 1.0M 
[   ]CONTRATO 41461.pdf 2024-07-12 12:48 1.7M 
[   ]CONTRATO 40859.pdf 2024-07-12 12:48 5.9M 
[   ]CONTRATO 40738.pdf 2024-07-12 12:48 5.9M 
[   ]CONTRATO 40149.pdf 2024-07-12 12:48 7.4M 
[   ]POA PAI JUNIO 2024.pdf 2024-07-11 08:52 859K 
[   ]PLAN OPERATIVO ANUAL..>2024-07-11 08:52 760K 
[   ]Plan Estratégico In..>2024-07-11 08:52 4.2M 
[   ]PLAN ANUAL DE INVERS..>2024-07-11 08:52 614K 
[   ]PAI JUNIO 2024.pdf 2024-07-11 08:52 549K 
[   ]Informe_control_bien..>2024-07-05 11:52 393K 
[   ]presupuesto_junio24.pdf2024-07-02 14:45 6.2M 
[   ]Diario2012_001-004-0..>2024-06-25 09:39 52K 
[DIR]oopp/ 2024-06-24 12:32 -  
[   ]Informe_control_bien..>2024-06-06 10:54 942K