Index of /documentos/LeyTransparencia_2022/agosto

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Codigo Organico Gene..>2022-09-05 09:52 268K 
[   ]DAI_AI_0135_2017 inf..>2022-09-05 09:51 633K 
[   ]DAI_AI_0343_2016 inf..>2022-09-05 09:51 1.0M 
[   ]DAI_AI_1164_2016 inf..>2022-09-05 09:51 693K 
[   ]DNAI_AI_0515_2018 in..>2022-09-05 09:51 436K 
[   ]DNAI_AI_0552_2018 i..>2022-09-05 09:51 436K 
[   ]K2 POA GAD MPM 2022..>2022-09-05 09:50 1.7M 
[   ]K3 PAI GAD MPM JULIO..>2022-09-05 09:50 1.0M 
[   ]Ordenanza de actuali..>2022-09-05 09:52 12M 
[   ]Reglamento de la Ley..>2022-09-05 09:52 211K 
[   ]a1estructura organic..>2022-09-05 09:34 314K 
[   ]a2 base legal que la..>2022-09-05 09:32 276K 
[   ]a3. ordenanza que fa..>2022-09-05 09:34 129K 
[   ]a3 regulaciones y pr..>2022-09-05 09:32 247K 
[   ]a4 metas y objetivos..>2022-09-05 09:32 411K 
[   ]b1 directorio comple..>2022-09-05 13:08 1.6M 
[   ]b2 distributivo de p..>2022-09-05 15:47 717K 
[   ]c remuneraciĆ³n mens..>2022-09-05 15:54 922K 
[   ]d servicios que ofre..>2022-09-06 09:42 405K 
[   ]e1 contrato colectiv..>2022-09-05 09:34 3.0M 
[   ]e texto integro de c..>2022-09-05 09:32 234K 
[   ]f2 formulario_solici..>2022-09-05 09:34 441K 
[   ]f catalogo para desc..>2022-09-05 09:32 272K 
[   ]g1 cedulapresupuesta..>2022-09-05 15:25 1.0M 
[   ]g2 presupuesto anual..>2022-09-05 15:25 4.4M 
[   ]g3 destinatariosrecu..>2022-09-05 15:25 308K 
[   ]g finanzas municipal..>2022-09-05 15:25 255K 
[   ]h auditorias interna..>2022-09-05 11:57 491K 
[   ]h certificadoauditor..>2022-09-05 09:34 168K 
[   ]i compras publicas.pdf 2022-09-06 10:06 313K 
[   ]j1 capacitacionycons..>2022-09-05 09:34 772K 
[   ]j2 resolucionporfind..>2022-09-05 09:34 2.1M 
[   ]j empresas y persona..>2022-09-05 09:32 236K 
[   ]k1 plan estrategico ..>2022-09-05 09:50 32M 
[   ]k planes y programas..>2022-09-05 12:46 427K 
[   ]l1 BDE Tanques de ag..>2022-09-05 15:01 11M 
[   ]l2 BDE Alcantarillad..>2022-09-05 15:01 11M 
[   ]l3 BDE Aguas servida..>2022-09-05 15:01 11M 
[   ]l4 BDE Consultoria e..>2022-09-05 15:02 11M 
[   ]l5 BDE maquinaria.pdf 2022-09-05 15:02 11M 
[   ]l6 BDE Catastro Urba..>2022-09-05 15:02 11M 
[   ]l7 BDE Aguas residua..>2022-09-05 15:03 11M 
[   ]l8 BDE Abastecimient..>2022-09-05 16:16 11M 
[   ]l8 BDE Chiriyacu.pdf 2022-09-05 15:10 11M 
[   ]l creditos internos ..>2022-09-06 10:06 281K 
[   ]m1 InformeRendiciĆ³n..>2022-09-05 09:47 21M 
[   ]m2 informecumplimien..>2022-09-05 09:47 37K 
[   ]m3 mecanismosRC2020.pdf2022-09-05 09:47 502K 
[   ]m4 informegastospubl..>2022-09-05 09:47 956K 
[   ]m mecanismo rendicio..>2022-09-05 09:32 203K 
[   ]n gastos por viatico..>2022-09-05 16:27 235K 
[   ]n viaticos informes ..>2022-09-06 10:06 177K 
[   ]o acceso informacion..>2022-09-05 09:34 160K 
[   ]o resolucion Adminis..>2022-09-05 09:34 1.6M 
[   ]o responsable de ate..>2022-09-05 12:54 438K 
[   ]plan de desarrollo y..>2022-09-05 09:42 20M 
[   ]s1 plan estrategico ..>2022-09-05 09:42 32M 
[   ]s2 PDOT Pedro Moncay..>2022-09-05 09:42 17M 
[   ]s actas resoluciones..>2022-09-06 10:06 366K